Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
300hp V6

Ensiluokkainen suorituskyky.
Uuden 300 hevosvoimaisen V6-moottorin selkeä ja keveä muotoilu pohjautuu XTO-malliin. Ominaisuuksiltaan uusi moottori on Yamahan kautta aikojen monipuolisin V6-moottori. Uuden 300 hv:n V6-moottorin tehokkuus ja tinkimätön suorituskyky täyttävät vaativankin käyttäjän vaatimukset.
Saatavana nyt SBW-ohjauksella (Steer by Wire) tai ilman sitä. Uuden 300 hevosvoimaisen V6-moottorin suorituskyky takaa erinomaisen ripeän kiihtyvyyden huippunopeuksiin. Kokonaisuutena uusi V6-moottori on erinomainen esimerkki Yamahan tuotteista, joissa yhdistyvät hienosti korkealaatuinen ja luotettava tekniikka, tehokas suorituskyky ja selkeä muotoilu.
300 hv:n V6-perämoottoreissa on Yamahan premium-tason ominaisuuksia, kuten digitaalinen DES-ohjaus, (Digital Electric Steering), TotalTilt-kippaustoiminto ja TERE-pakojärjestelmä (Thrust Enhancing Reverse Exhaust).
| Moottorin tyyppi | 4-tahtinen, DOHC |
|---|---|
| Sylinterin tilavuus | 4169 cm3 |
| Sylinterien lkm / asettelu | 60-asteen V6 |
| Sylinterin mitat | 96,0 x 96,0 mm |
| Kardaaniakselin teho keskikierroksilla | 220,6 kW (300 hv) | 5 500 r/min |
| Täyden kaasun käyttöalue | 5 000 – 6 000 r/min |
| Voitelujärjestelmä | Märkäsumppu |
| Imujärjestelmä | EFI |
| Ignition / advance system | TCI |
| Käynnistysjärjestelmä | Sähkö |
| Välityssuhde | 1.75 (21/12) |
| Kaasuttimet | Polttoaineen suihkutus |
| Öljykaukalon tilavuus | 6,3 L / 6,0 L *öljysuodattimen vaihdolla/ ilman vaihtoa |
| Paino ilman potkuria | 260 kg - 268 kg |
| Hallinta | Sähköinen kaukohallinta |
| Trimmaus ja kippaus -tapa | Sähköhydraulinen trimmaus ja kippaus |
| Valopuola / Vaihtovirtageneraattori | 70 A (enintään) (akun lataus: 55 A) |
| Ajonesto | YCOP optional |
| Propeller | Valinnainen |
| Vastakiertomalli | Saatavilla |
| Uistelunopeuden säätö | With DN Gauges |
| Kaksoisakun lataus | Valinnainen |
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Valinnainen |
| Digital Network Gauge II (CL7) | Valinnainen |
| Vaimennus | Valinnainen |
| Full tilt up angle | 70 |
| Kaasun ja vaihteen säätimet | Digital electronic remote control |
| YCOP (Immobilizer) | Applicable |
| Huomautus | Ohjausjärjestelmä vaihtelee mallin mukaan. |









