Käytämme evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemustasi. Noudattaaksemme uutta sähköisen viestinnän yksityisyysdirektiiviä, meidän täytyy pyytää sinulta lupaa evästeiden asettamiseen. Lue lisää.
6hp

Helppo kantaa ja vaivaton käyttää
Voit luottaa siihen, että tässä fiksun ja tyylikkään näköisessä moottorissa riittää tehoa. 6hp kulkee kevyesti ja kätevästi mukana rannasta pääveneelle ja takaisin, ja myös sen varastointi käy helposti.
Näppärän koon, suuren kantokahvan ja sisäänrakennetun polttoainesäiliön ansiosta sitä on helppo kantaa. Käynnistämisen helppouden takaa Yamahan elektroninen CDI-sytytysjärjestelmä. Alhainen polttoaineen kulutus, selkeät hallintalaitteet sekä alhainen melu ja värinä ovat vakio-ominaisuuksia kuten Yamahan tuttu luotettavuuskin.
6hp on fiksu valinta niin veneilyn helppoutta arvostavalle perheelle kuin kätevää apumoottoria tarvitsevalle isomman veneen kipparillekin.
Moottorin tyyppi | 4-tahtinen |
---|---|
Sylinterin tilavuus | 139 cm³ |
Sylinterien lkm / asettelu | 1, OHV |
Sylinterin mitat | 62.0 mm x 46.0 mm |
Kardaaniakselin teho keskikierroksilla | 4.4 / 5,000 rpm |
Täyden kaasun käyttöalue | 4,500 - 5,500 rpm |
Voitelujärjestelmä | Märkäsumppu |
Imujärjestelmä | 1 kaas. |
Ignition / advance system | CDI |
Käynnistysjärjestelmä | Käsikäynnistys |
Välityssuhde | 2.08 (27:13) |
Veneen suositeltava peräpeilikorkeus | S435L:562mm |
Paino potkurin kanssa | F6CMHS: 27.0kg,F6CMHL: 28.0kg |
Polttoainesäiliön tilavuus | 1.1Litraa(Built-in fuel tank) or optional seperate fuel tank |
Öljykaukalon tilavuus | 0.6Litraa |
Hallinta | Kaasukahva |
Trimmaus ja kippaus -tapa | Käsikäynnistys |
Valopuola / Vaihtovirtageneraattori | 12V -6A*valinnainen |
Propeller | Included |
Huomautus | The kW data in this sheet is based on the ICOMIA 28 standard, measured at the prop shaft |
Täydennä alla olevat tiedot tarjouspyynnön lähettämistä varten.